昨天草草写了大致的方向,有些人联系我说你下拉列日期是31天,但是比如有些月份只有28天和30天,这样会出现#VALUE!错误。所以我今天添加几个函数来改变出现错误。
图中H列公式更改为=IF(ISNUMBER(G2),CHOOSE(G2:G8,"一","二","三","四","五","六","日"),""),下拉填充。添加isnumber函数来判断G列返回是不是数字,不是返回空白。
I列公式更改为=IF(H1="","",G1&H1)下拉填充即可。
这样的方式建议建立一个独立的表。比如要做的计划是在sheet1表进行的,将此表放在sheet2,然后利用Vlookup函数提出I列的数据到sheet1,即可实现计划日期与星期的自动配对!
有不明白之处可以留言~我一定帮你解决~
2011 | – | 4 | – | 1 | 2011-4-1 | 5 | 五 | 5五 |
2 | 2011-4-2 | 6 | 六 | 6六 | ||||
3 | 2011-4-3 | 7 | 日 | 7日 | ||||
4 | 2011-4-4 | 1 | 一 | 1一 | ||||
5 | 2011-4-5 | 2 | 二 | 2二 | ||||
6 | 2011-4-6 | 3 | 三 | 3三 | ||||
7 | 2011-4-7 | 4 | 四 | 4四 | ||||
8 | 2011-4-8 | 5 | 五 | 5五 | ||||
9 | 2011-4-9 | 6 | 六 | 6六 | ||||
10 | 2011-4-10 | 7 | 日 | 7日 | ||||
11 | 2011-4-11 | 1 | 一 | 1一 | ||||
12 | 2011-4-12 | 2 | 二 | 2二 | ||||
13 | 2011-4-13 | 3 | 三 | 3三 | ||||
14 | 2011-4-14 | 4 | 四 | 4四 | ||||
15 | 2011-4-15 | 5 | 五 | 5五 | ||||
16 | 2011-4-16 | 6 | 六 | 6六 | ||||
17 | 2011-4-17 | 7 | 日 | 7日 | ||||
18 | 2011-4-18 | 1 | 一 | 1一 | ||||
19 | 2011-4-19 | 2 | 二 | 2二 | ||||
20 | 2011-4-20 | 3 | 三 | 3三 | ||||
21 | 2011-4-21 | 4 | 四 | 4四 | ||||
22 | 2011-4-22 | 5 | 五 | 5五 | ||||
23 | 2011-4-23 | 6 | 六 | 6六 | ||||
24 | 2011-4-24 | 7 | 日 | 7日 | ||||
25 | 2011-4-25 | 1 | 一 | 1一 | ||||
26 | 2011-4-26 | 2 | 二 | 2二 | ||||
27 | 2011-4-27 | 3 | 三 | 3三 | ||||
28 | 2011-4-28 | 4 | 四 | 4四 | ||||
29 | 2011-4-29 | 5 | 五 | 5五 | ||||
30 | 2011-4-30 | 6 | 六 | 6六 | ||||
31 | 2011-4-31 | #VALUE! |
0 条评论
沙发空缺中,还不快抢~